Wholesale Commodity Catalog • Season 2026–2027
Dehydrated Vegetables,
Spices & Powders.
Factory-direct ex-factory supply on 50+ commercial grades of dehydrated alliums, stone-ground whole spices, and spray-dried fruit concentrates. Sourced through certified processing partner facilities in Mahuva (Gujarat) and Indian agricultural hubs.
Allium Powders & Flakes
Premium dehydrated white, red, and pink onions alongside garlic powder and kibbled flakes from Mahuva and Bhavnagar, Gujarat.
Dehydrated White Onion Powder
0% GSTDehydrated Red Onion Powder
0% GSTDehydrated White Onion Flakes (Kibbled)
0% GSTDehydrated White Onion Chopped / Minced
0% GSTDehydrated Red Onion Flakes (Kibbled)
0% GSTDehydrated Red Onion Chopped / Minced
0% GSTDehydrated Pink Onion Flakes
0% GSTGarlic Powder — Organic Certified
0% GSTGarlic Powder — Premium Creamy White
0% GSTGarlic Powder — Natural Grade
0% GSTGarlic Powder — Standard Grade
0% GSTGarlic Powder — Regular Commercial
0% GSTGarlic Powder — Lower Lots
0% GSTGarlic Flakes — Gujarat Origin
0% GSTGarlic Chopped / Minced / Granules
0% GSTDehydrated Spring Onions
0% GST| Product Name & Grade | Form / Mesh Spec | Rate Status | GST Bracket | Standard Pack | Shelf Life | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehydrated White Onion Powder | 80–100 Mesh Fine Powder | Monthly RFQ | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Red Onion Powder | 80–100 Mesh Fine Powder | Monthly RFQ | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated White Onion Flakes (Kibbled) | 8–15mm Kibbled Flakes | Monthly RFQ | 0% GST | 14 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated White Onion Chopped / Minced | 1–3mm Minced Granules | Monthly RFQ | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Red Onion Flakes (Kibbled) | 8–15mm Kibbled Flakes | Monthly RFQ | 0% GST | 14 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Red Onion Chopped / Minced | 1–3mm Minced Granules | Monthly RFQ | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Pink Onion Flakes | 8–15mm Kibbled Flakes | Monthly RFQ | 0% GST | 14 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Organic Certified | 80–100 Mesh / Organic | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Premium Creamy White | 80–100 Mesh / Pure White | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Natural Grade | 80–100 Mesh / Natural | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Standard Grade | 80–100 Mesh / Standard | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Regular Commercial | 80–100 Mesh / Commercial | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Lower Lots | Commercial Sieve Lots | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Flakes — Gujarat Origin | Clean Peeled Flakes | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Chopped / Minced / Granules | 1–3mm Granules / Minced | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Spring Onions | Cut Ring Leaves (Dried) | Monthly RFQ | 0% GST | 10 KG | 24M | Book RFQ |
Pure Spices, Ginger & Herbs
Direct farm and aggregator sourcing across Guntur, Unjha, Sangli, and Salem. Controlled ASTA color, curcumin percentage, and mesh size.
Ginger Powder — Premium Grade
5% GSTGinger Powder — Standard Grade
5% GSTGinger Powder — Regular Commercial
5% GSTGinger Flakes (Dried Ginger Slices)
5% GSTRed Chilli Powder — Kashmiri (High ASTA)
5% GSTRed Chilli Powder — Spicy (High Heat)
5% GSTRed Chilli Flakes (Seasoning Mesh)
5% GSTGreen Chilli Powder
0% GSTTurmeric Powder (Salem / Erode Polish)
5% GSTCoriander Seeds Powder (Dhaniya)
5% GSTKasuri Methi (Nagaur Grade Leaves)
5% GSTMoringa Leaf Powder
5% GSTMint Powder (Pudina Powder)
5% GSTOregano Flakes
0% GST| Product Name & Grade | Form / Mesh Spec | Rate Status | GST Bracket | Standard Pack | Shelf Life | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger Powder — Premium Grade | 80–100 Mesh / High Gingerol | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Ginger Powder — Standard Grade | 80–100 Mesh Standard | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Ginger Powder — Regular Commercial | 60–80 Mesh Commercial | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Ginger Flakes (Dried Ginger Slices) | Clean Dried Slices | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Red Chilli Powder — Kashmiri (High ASTA) | High ASTA / Low Heat | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Red Chilli Powder — Spicy (High Heat) | High SHU / Pungent | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Red Chilli Flakes (Seasoning Mesh) | 2–4mm Crushed Flakes | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Green Chilli Powder | 80 Mesh / Vibrant Green | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Turmeric Powder (Salem / Erode Polish) | 3.5%+ Curcumin / Pure | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Coriander Seeds Powder (Dhaniya) | Fine Ground / High Aroma | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Kasuri Methi (Nagaur Grade Leaves) | Handpicked Dry Leaves | Monthly RFQ | 5% GST | 11 KG | 12M | Book RFQ |
| Moringa Leaf Powder | 100 Mesh Superfine | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Mint Powder (Pudina Powder) | Aromatic Pure Leaf | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Oregano Flakes | Rubbed Leaf Flakes | Monthly RFQ | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Parsley Leaves | Cut Flake Leaves | Monthly RFQ | 5% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Thyme Leaves | Whole Rubbed Thyme | Monthly RFQ | 5% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
Spray-Dried Fruits, Veggies & Seasonings
Specialty spray-dried fruit and condiment powders alongside pre-formulated snack coatings for ready-to-eat and namkeen blenders.
Tomato Powder (Spray-Dried Tangy)
12% GSTLemon Powder (Natural Citrus)
12% GSTTamarind Powder (Imli Powder)
12% GSTCheese Powder (Snack Coating Grade)
12% GSTSoya Sauce Powder (Fermented Umami)
12% GSTCarrots Powder & Cubes
0% GSTBeet Root Powder (Natural Colorant)
0% GSTSpinach Powder (Palak)
0% GSTPotato Powder & Potato Flakes
0% / 5% GSTGaram Masala (All Industrial Grades)
5% GSTMaggie – Pasta Masala Seasoning
12% GSTPizza Seasonings Blend
5% GSTPeri Peri Masala Seasoning
12% GSTCream 'N' Onion Seasoning Masala
12% GSTGarlic Bread Seasoning
5% GSTFryums Masala (Namkeen Ready)
5% GST| Product Name & Grade | Form / Mesh Spec | Rate Status | GST Bracket | Standard Pack | Shelf Life | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato Powder (Spray-Dried Tangy) | Instant Soluble Fine | Monthly RFQ | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Lemon Powder (Natural Citrus) | Natural Citrus Soluble | Monthly RFQ | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Tamarind Powder (Imli Powder) | Pure Extract Soluble | Monthly RFQ | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Cheese Powder (Snack Coating Grade) | Rich Dairy Blended | Monthly RFQ | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Soya Sauce Powder (Fermented Umami) | Fermented Umami Soluble | Monthly RFQ | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Carrots Powder & Cubes | Powder & 5mm Dried Cubes | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Beet Root Powder (Natural Colorant) | High Betanin Colorant | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Spinach Powder (Palak) | Rich Green Fine Powder | Monthly RFQ | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Potato Powder & Potato Flakes | Soluble Powder & Flakes | Monthly RFQ | 0% / 5% GST | 20/25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garam Masala (All Industrial Grades) | Custom Roasted Blends | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Maggie – Pasta Masala Seasoning | Snack & Noodle Seasoning | Monthly RFQ | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Pizza Seasonings Blend | Herb & Garlic Seasoning | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Peri Peri Masala Seasoning | Zesty Pungent Coating | Monthly RFQ | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Cream 'N' Onion Seasoning Masala | Namkeen & Chips Coating | Monthly RFQ | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Bread Seasoning | Bakery / QSR Topping | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Fryums Masala (Namkeen Ready) | Direct Dusting Seasoning | Monthly RFQ | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
Commercial Dispatch Terms
All commercial rates are market-linked and quoted EX-FACTORY against active monthly RFQs from dispatch points in Mahuva, Bhavnagar (Gujarat), and regional aggregator hubs. GST and actual freight/transportation costs are charged at actuals. Minimum domestic order size is 100 kg. Batch-wise Certificate of Analysis (CoA) and lab testing reports available on institutional contract confirmation.